Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 juin @JAY D 12-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 juin ANG D 5-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
3 juin @VER D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
27 mai NDG D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 mai DOD D 14-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
13 mai DOR D 8-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 mai VER V 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 juin @JAY D 12-4 0 0 0 0 0.00 4.00 2.0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
10 juin ANG D 5-2 0 1 0 0 5.00 1.43 7.0 5 5 4 5 0 1 1 0 0 .000 0 0 5 0 1 0 0
27 mai NDG D 11-1 0 0 0 0 12.25 2.50 4.0 7 7 2 4 0 0 1 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
13 mai DOR D 8-4 0 1 0 0 0.00 2.50 4.0 5 0 1 6 0 1 0 0 0 .267 21 15 4 0 0 0 0